<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Nakamori Report</title>
	<atom:link href="http://nakakzs.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nakakzs.com</link>
	<description>中杜カズサの個人的なこととか書く日記ブログのつもりだったけど、この頃はWordpressのことが多め。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 23:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://nakakzs.com</link>
  <url>http://nakakzs.com/favicon.ico</url>
  <title>Nakamori Report</title>
</image>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://nakakzs.com/" />
		<item>
		<title>GIGABYTEのマザーボードPCにおける大容量HDD増設時の注意（32MB認識問題）</title>
		<link>http://nakakzs.com/?p=258</link>
		<comments>http://nakakzs.com/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakakzs</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC関連]]></category>
		<category><![CDATA[32MB認識]]></category>
		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakakzs.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[				
				　今、家に使っていないちょっと古めのPCがあります。とはいっても、Athronの4200+ですから今でも十分使えるレベルであり、このまま放置しておくのはもったいないなということで、再生させることにしまし [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>　今、家に使っていないちょっと古めのPCがあります。とはいっても、Athronの4200+ですから今でも十分使えるレベルであり、このまま放置しておくのはもったいないなということで、再生させることにしました。<br />
				　で、せっかくなのでミラーリングにしようと、新しくHDDを2台購入。ただ、今まではSeagate製のを使っていたのですが、先の事件のこともあり、Westan Digital製の1TBHDD「WD10EADS」を2台購入。</p>
				<p>　さて、RAIDではちょっと面倒かもしれないけど、まあすんなり終わるだろ、と思っていたら、とんでもない罠が待ち受けていました。<br />
				　</p>
				<h2>1TBのHDDが32MBとして認識される</h2>
				<p>　普通のHDD交換のように、繋いでBIOS画面で確認してみると、1TBのはずのHDD何故か2台とも32MBとしか認識しない。そうしたら、外して「これdo台 pro」を使いほかのマシンでUSB認識させてみても、32MBとしか認識しないのです。<br />
				　で、調べてみると、どうやら使っているGIGABYTE製のマザーボード（うちのは「GA-M61P-S3」というもの。AMD Socket AM2マザー）で、ちょっと古めのものでは、容量の大きめのHDDの認識を、勝手に32MBに固定してしまうということのようでした。うちはWD製HDDでしたが、どうやら他者（Seagateやサムスン製）でも同じ事が起きるようです。</p>
				<p>　原因は、当時のBIOSがその容量のHDDに対応していなかったためのようです。</p>
				<h2>最初にBIOSアップデート</h2>
				<p>　このままでは合計12000円くらいする1TBのHDD２つが使えなくなってしまうので、復旧方法を調べました。<br />
				　まずは、このBIOSを更新するところから。GIGABYTEのHPに行き、最新のBIOSを入手。</p>
				<p>　■<a href="http://www.gigabyte.jp/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx" target="_blank">ギガバイト &#8211; サポート &#8211; マザーボード &#8211; BIOS</a></p>
				<p>　落としてきたファイルを解凍後、USBメモリに入れてからBIOS画面でそれを読み込ませました（一昔前はFDDでやっていたのですけど、もうドライブがないので）。<br />
				　BIOSアップデートの方法は、ちょうどGIGABYTE製の解説で、YouTubeにかなりわかりやすい動画がありましたので、こちらを参考に。例によって失敗するとPCが起動できなくなるので慎重に。</p>
				<p>　<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/re0xVBPaPzk?fs=1&amp;hl=ja_JP"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/re0xVBPaPzk?fs=1&amp;hl=ja_JP" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
				<h2>HDDの認識をもとに戻す方法</h2>
				<p>　で、あとは32MB認識になってしまったHDDを元に戻す方法。これも調べると同じ症状になった方がいろいろとされてます。</p>
				<p>　■参考：<a href="http://bbs.kakaku.com/bbs/05302515949/SortID=11547808/" target="_blank">価格.com &#8211; 『ハードディスク・・・３２MBしか認識しなくなりました　がｗ』 WESTERN DIGITAL WD10EADS (1TB SATA300) のクチコミ掲示板</a><br />
				　■参考：<a href="http://bbs.kakaku.com/bbs/05302515840/SortID=7805344/" target="_blank">価格.com &#8211; 『32MBと認識される。』 WESTERN DIGITAL WD10EACS (1TB SATA300) のクチコミ掲示板</a><br />
				　■参考：<a href="http://d.hatena.ne.jp/yanagiakimasa/20081222" target="_blank">Samsung製の1TBハードディスクが32MBと認識された場合 &#8211; yanagiakimasaの日記</a></p>
				<p>　上記リンクでは、「<a href="http://www.hdat2.com/hdat2_main.html" target="_blank">HDAT2</a>」を使う方法、Seageteの「<a href="http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=ja-JP&#038;name=SeaTools&#038;vgnextoid=1b97226248fce010VgnVCM100000dd04090aRCRD" target="_blank">SeaTools</a>」を使う方法、またサムスンの「<a href="http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html" target="_blank">ES-Tool</a>」を使う方法（これはサムスン製HDDじゃないとダメらしい）がありました。</p>
				<p>　ですが、ならWestan Digital製のもあるのでは、と思い探してみたら、同社HPにそれらしきものが。</p>
				<p>　■<a href="http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=606&#038;sid=30&#038;lang=en" target="_blank">WD Support > Downloads > SATA &#038; SAS > WD Caviar Blue / SE / SE16 (SATA II)</a></p>
				<p>　これを使ってみることにしました。</p>
				<p>　HPにはisoイメージとFDD用データがありますが、前述の通りFDDがないので、isoイメージをDLして、それをライティングソフトで焼いてブートCDを作成。BIOS画面（新）で、CDドライブをFirstブートに設定して再起動。するとData Lifeguard Diagnostic の画面が出ます。自分の場合そこで確認したら、すでに1TBに戻っていました。<br />
				　戻って、BIOS画面で確認したら、そちらでも1TBとして認識されました。</p>
				<p>　</p>
				<p>　なんだか急なトラブルに戸惑いましたが、今は再構築をしています。とりあえず新しくないGIGABYTE製マザーボードに最近のHDDを増設使用としている人は、最初にBIOSアップデートをしたほうがよいでしょう。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakakzs.com/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://nakakzs.com/?p=258" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPressを各種Webサービスとの連携ボタンを設置する「Social Bookmarking JP」プラグイン</title>
		<link>http://nakakzs.com/?p=230</link>
		<comments>http://nakakzs.com/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakakzs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpressプラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakakzs.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[				
				　こちらでは久しぶりに更新になりますな。
				
				　さて、エントリーの一番下のほうがやけにカラフルになっています。よく見ればわかると思いますが、これらは各Webサービスの利用ボタンです。
		 [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>　こちらでは久しぶりに更新になりますな。</p>
				<p><br/ ></p>
				<p>　さて、エントリーの一番下のほうがやけにカラフルになっています。よく見ればわかると思いますが、これらは各Webサービスの利用ボタンです。<br />
				　以前から、vicuna.extにオプションでついているはてなブックマークボタンを使い、そしてTwitterとの連携はエントリーの右上にあるボタンを「Topsy Retweet Button」というプラグインで設置していましたが、newsingなどその他のWebサービスとも連携させたかったのですよね。しかし、いちいちボタンを埋め込むのは面倒。ということで探し出してきたのがこの「Social Bookmarking JP」というプラグイン。</p>
				<p>　■<a href="http://sakuratan.biz/archives/1113" target="_blank">Social Bookmarking JP WordPress プラグインをリリースしました « ややゆっくりしていってネ！！！</a></p>
				<p><br/ ></p>
				<p>　サービスははてなブックマーク、ライブドアクリップ、Yahoo!Bookmark、BuzzURL、@niftyclip、Twitter、Tumblr、FC2ブックマーク、newsing、Googleブックマーク、Delicious、Frinendfeed、Digg、Choixに対応しており、選択することも可能。また配置も舌だけではなく、エントリー上部にすることも出来ます。<br />
				　ただ、このブログだけ、何故かDiggだけ画像が出ないので、原因究明中（自分の持っている他のブログは出る。ここだけCORESERVERなので、セーフモードがらみかな？）。</p>
				<p>　さすがにDigg、Choixあたりはj自分ではいらなさそうなので、あとで消そうかなと。</p>
				<p><br/ ></p>
				<p>　だけどわりと便利なので、このまま使い続けようと思います。ぼたんをいろいろ設置したい人にはおすすめのプラグインです。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakakzs.com/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://nakakzs.com/?p=230" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPressテーマを「wp.Vicuna Ext. Custom」に変更</title>
		<link>http://nakakzs.com/?p=222</link>
		<comments>http://nakakzs.com/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakakzs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpressテーマ]]></category>
		<category><![CDATA[wp.Vicuna Ext. Custom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakakzs.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[				
				　今までこのブログではwp.Vicuna Ext.というテーマを使ってきました。これはWordPressテーマwp.Vicunaをカスタマイズしたもので、シンプルなデザインなのになかなか自由度が高いもの [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>　今までこのブログでは<a href="http://ma38su.sourceforge.jp/wp/vicuna/ja/" target="_blank">wp.Vicuna Ext.</a>というテーマを使ってきました。これはWordPressテーマwp.Vicunaをカスタマイズしたもので、シンプルなデザインなのになかなか自由度が高いものを扱いやすくしてあるので、非常に良い感じでした、私の持っているWordpressブログのほぼ全部で使っています。<br />
				　しかし、それをさらにカスタムした（正確にはwp.Vicuna(1.5.9)をベースにカスタムされた）テーマ、「wp.Vicuna Ext. Custom」が公開されていました。</p>
				<p>　■<a href="http://fos.uzusionet.com/" target="_blank">the Fang of Sky</a></p>
				<p>　というわけで、試しに使ってみることにしました。</p>
				<p>　</p>
				<p>　テーマのSkinは、「style-vega」を使用。見た目はごらんの通り。なかなかこれもクールな感じで気に入っています。</p>
				<p>　さて、このwp.Vicuna Ext. Customは、他にも大きな改良点があります。それはカスタマイズのしやすさが向上したところ。羅列すると、</p>
				<p>　・ヴィジェットで「navi」「others」以外に「header」と「footer」という項目が出来、埋め込むものもここから設定できるようになっている。<br />
				　・「Vicuna 設定」から、アクセス解析コードが埋め込める欄がある。<br />
				　・「Vicuna 設定」で、タグの表示、作成者の表示、ヘッダーに説明を記述する、といった可否選択が出来る。<br />
				　・レイアウトの設定がわかりやすい。</p>
				<p>といった感じ。特にアクセス解析コードをテンプレート編集しなくても埋め込めるのは便利（まあそういうプラグインもありますが）。</p>
				<p>　</p>
				<p>　使っていて不都合もなく、いい感じなので、このまましばらく使い続けようと思います。他のブログは状況を見て入れ替えるかどうか考えるつもりです。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakakzs.com/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://nakakzs.com/?p=222" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPressのおすすめアクセス解析プラグイン「Counterize II」と「WordPress.com Stats」</title>
		<link>http://nakakzs.com/?p=182</link>
		<comments>http://nakakzs.com/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakakzs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpressプラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakakzs.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[				
				　私がネットを始めた頃は、アクセス解析のついているサイト（ブログなんて無かった）はなんとなく敬遠されたものですが、今ではどのサイトでも当たり前のようについています。その方法で多いのは、Webサービスで提 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://nakakzs.com/?p=101' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordPressの人気ランキング表示プラグイン「WP-PostViews」'>WordPressの人気ランキング表示プラグイン「WP-PostViews」</a></li>
<li><a href='http://nakakzs.com/?p=128' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yet Another Related Posts Pluginを使って、WordPressで関連記事を表示させてみた'>Yet Another Related Posts Pluginを使って、WordPressで関連記事を表示させてみた</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<p>　私がネットを始めた頃は、アクセス解析のついているサイト（ブログなんて無かった）はなんとなく敬遠されたものですが、今ではどのサイトでも当たり前のようについています。その方法で多いのは、Webサービスで提供されているアクセス解析ですね。特に最近は無料で高機能なGoogle Analyticsが注目されています。<br />
				　しかし、Google Analyticsは高機能な反面、いろいろと複雑なところが多く、どうも使いにくいと思われる方もいらっしゃるでしょう。さらに反映までに少し時間がかかる点もあります。そしてせっかくWordpressを使っているのですから、プラグインでアクセス解析を行いたいとも思う方も多いでしょう。私もそうでした。というわけで、前々からいくつかのアクセス解析プラグインを試していたのですが、そのうち特に使い勝手がよかったものを二つ程挙げてみようと思います</p>
				<h3>Counterize II</h3>
				<p>　一番長く使っているもの。インストールした時は英語ですが、日本語化も出来ます。方法は\wp-content\plugins\counterizeiiの中にある「counterize-ja_UTF.mo」の”_UTF”を削ることと、同じく「counterize-ja_UTF.po」の”_UTF”を削ること。そうすれば日本語化が行えます。</p>
				<p>　解析はサイドバーの投稿＞Counterize IIから見ることが出来ますが、ダッシュボードにも簡易版が表示されます。<br />
				　機能はヒット数から各種訪問者数（時間、日、週、月別）、読まれたページからアクセス元、アクセスした人のOSやブラウザ、キーワードやログなど基本的なものは揃っている感じ。一番目立つのはアクセス数などがカラーの棒グラフとなっている点で、純粋に増減を見やすくしています。<br />
				　とにかくわかりやすさを求めるなら、最適ではないかと。</p>
				<p>　■<a href="http://www.navision-blog.de/counterize-ii-english/" target="_blank">Counterize II – English » Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a></p>
				<h3>WordPress.com Stats</h3>
				<p>　こちらはちょっとだけ始めるのに手間がかかります。というのはWordpress.comのAPIキーが必要なので。とはいっても、このキーはスパム排除プラグインであるAkismetを使用している人なら、すでに取得してあるはずですので、さしたる障害にはならないでしょう。もしないならAkismetといっしょに登録しておくことをおすすめします。</p>
				<p>　　■<a href="http://ja.wordpress.com/" target="_blank">WordPress.com — 無料ブログを作成</a></p>
				<p>　こちらのプラグインは、ダッシュボード＞Site Statesから閲覧可能。<br />
				　トップ画面はコンパクトにまとまっていて、一番上にはFlashの折れ線グラフが表示され、アクセス解析の推移がわかるほか、リファラ、人気のページと投稿、検索キーワード、クリック数などが一目でわかります。さらにそれぞれの項目をクリックすれば、その詳細がわかり、非常によい感じ。特に検索キーワードは非常に見やすいのが良い感じですね。</p>
				<p>　■<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/" target="_blank">WordPress › WordPress.com Stats « WordPress Plugins</a></p>
				<p>　少なくとも二つとも、見やすい上に最低限の機能は備えていますので、Wordpressを設置してアクセス解析に迷ったら、この二つを入れておけばよいと思います。これ以上を望むのでしたら、Google Analyticsの各種カスタマイズに手を出せばよいのではないかと。</p>
				<p>　ちなみにこのほかにも「<a href="http://blog.happyarts.de/wp-shortstat" target="_blank">Shortstat</a>」「<a href="http://www.wpwp.org/" target="_blank">WassUp</a>」などのプラグインがありますので、興味のある方はそちらもお試しあれ。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://nakakzs.com/?p=101' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordPressの人気ランキング表示プラグイン「WP-PostViews」'>WordPressの人気ランキング表示プラグイン「WP-PostViews」</a></li>
<li><a href='http://nakakzs.com/?p=128' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yet Another Related Posts Pluginを使って、WordPressで関連記事を表示させてみた'>Yet Another Related Posts Pluginを使って、WordPressで関連記事を表示させてみた</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakakzs.com/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://nakakzs.com/?p=182" />
	</item>
	</channel>
</rss>
